產(chan)品(pin)優勢
SIM7070-PCIE系列提(ti)供比GSM更(geng)深入(ru)的(de)覆(fu)蓋(gai)增(zeng)強
SIM7070-PCIE系列的外形尺寸和AT命令(ling)與SIM7000/SIM900/SIM800F兼容
產品詳情
Product | SIM7070E-PCIE | |
Form Factor | Mini PCIe | |
Dimensions(mm) | 50.8*30*4.9 | |
Frequency Bands | Cat-M | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19 /B20 /B25/B26/B27/B28/B31/B66/B72/B73*/B85/B87 /B88 |
Cat-NB | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20 /B25/B26/B28/B31/B66/B73*/B85/B87/B88 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
LTE RF Power Class | Class 5 (Typ. 21dbm) Class 2@B31/B72/B87/B88 | |
GNSS | o | |
Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |
Electrical Features | ||
Supply Voltage Range(V) | 3.3~ 4.3, Typ 3.8 | |
Power Consumption (mA) | @Sleep | 2 |
@Idle | 15 | |
Data Transfer | ||
Cat-M(Kbps) | 589(DL)/1119(UL) | |
Cat-NB(Kbps) | 127(DL)/158.5(UL) | |
EGPRS(Kbps) | 296(DL)/236.8(UL) | |
Software Features | ||
Protocol | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/FTP/TLS/DTLS/PING/ LWM2M/COAP/MQTT | |
FOTA | ● | |
Firmware Upgrade | USB/FOTA | |
Interfaces | ||
SIM Card | 1.8V | |
UART | ● | |
USB | ● | |
Certification | ||
Regulatory | RoHS/REACH/CE/FCC*/Anatel* | |
Carrier |