產品優勢
- 1組(zu)4 lane MIPI_DSI,最高支持HD+(1680*720)@60fps
- 支持(chi)最多3路攝(she)像(xiang)頭功能,主(zhu)攝(she)最高(gao)支持(chi)13MP像(xiang)素
- 支持雙卡雙待
- 支持全(quan)球多網絡制式(LTE Cat 4)
- 支持Wi-Fi/BT
- 集成(cheng)GNSS功能(neng),滿(man)足不同環境下快速(su)、精準定位
- 支持1080P @30fps視(shi)頻的錄制和播放(fang)
產品詳(xiang)情
產(chan)品名稱(cheng) | SIM8918CE |
封裝 | LCC+LGA |
尺寸(cun)(mm) | 40.5*40.5*2.85 |
CPU | QCM2290, 4核 64 位 ARM Cortex-A53 處理器 @ 2.0 GHz |
GPU | Adreno 702 GPU |
內存(cun) | 16GB eMMC + 2GB LPDDR4X 32GB eMMC + 3GB LPDDR4X(可選) |
供(gong)電電壓 | 3.4V ~ 4.2V |
工(gong)作溫度(du) | -35 °C ~ +75 °C |
重量 | 約10.5g |
頻段信息 | |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
GSM | 900/1800 MHz |
WLAN | 2.4G/5G Hz 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | BT5.0 |
GNSS | 北(bei)斗/GPS/GLONASS或(huo) GPS/BeiDou/Galileo |
數據(ju)傳輸(shu) | |
LTE(Mbps) | 150(DL)/50(UL) |
HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) |
GSM(Kbps) | 107(DL)/85.6(UL) |
多媒體及軟件(jian)特性 | |
USB驅動 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Linux |
操作系統 | Android 11/12 |
視頻編解碼(ma) | 編碼:1080p 30fps(H.264,MPEG4,H.263) 解碼(ma):1080p 30fps(H.264,MPEG4,VP8) 編碼+解碼:1080p 30 decode + 720p 30 encod |
音頻編(bian)解碼 | 語音編解碼: EVS, EVRC, EVRC-B, EVRC-WB G.711 and G.729A/AB GSM-FR, GSM-EFR, and GSM-HR AMR-NB and AMR-WB 音頻編解碼: MP3; AAC; HE AAC v1, v2; FLAC; APE; ALAC; AIF |
固件(jian)更新(xin) | USB/OTA/TF card |
接口 | |
LCM | 4 lane MIPI_DSI,最高支(zhi)持720p@60fps |
攝像頭(tou) | 支持2路4-lane MIPI_CSI接口,支持 2 路或 3 路攝(she)像(xiang)頭(tou),最高(gao)可(ke)支持(chi) 25 MP像素 |
UIM卡(ka) | 雙卡雙待;1.8V/2.95V雙電壓自適應 |
UART | 最多支(zhi)持(chi)3組串口 |
USB | USB 3.1/2.0 ,支(zhi)持Type-C,USB OTG |
音頻 | 3路模擬音頻輸入 3路模(mo)擬(ni)音(yin)頻輸出 |
ADC | 1組,通(tong)用 ADC 接口(kou) |
GPIO | 大(da)于(yu)25個 |
SD卡 | 支持(chi)SD3.0 ,支持1.8V或3V SD卡(ka)(支(zhi)持SD卡熱插拔(ba)) |
SPI | 最(zui)多支持4組,可(ke)以(yi)通過(guo) UART 和(he) GPIO 接口(kou)復用 |
I2C | 支持4組(zu) |
I2S | 支持2組 |
天線 | 主天線(xian)、分集天線(xian)、GNSS天(tian)線和Wi-Fi & BT天線 |
認證 | |
認證(zheng) | RoHS/REACH /CCC/SRRC* |